Opis:
Zbiornik ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej Dostępny w wersjach 150, 200 i 300 l Wersja stojąca
/ Oferta / Do domu / Ogrzewanie i CWU / Niskotemperaturowe / EKHWS-B3V3 - Zasobnik CWUEKHWS-B3V3 - Zasobnik CWU
Wymiary
EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 | |||||
Obudowa | Kolor | Neutralny biały | Neutralny biały | Neutralny biały | |||
Materiał | Stal miękka powlekana żywicą epoksydową | Stal miękka powlekana żywicą epoksydową | Stal miękka powlekana żywicą epoksydową | ||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | Zbiornik | [mm] | 900 | 1,150 | 1,600 |
Szerokość | [mm] | 580 | 580 | 580 | |||
Głębokość | [mm] | 580 | 580 | 580 | |||
Ciężar | Jednostka | Pusty | [kg] | 37 | 45 | 59 |
Zbiornik
EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 | |||||
Zbiornik | Objętość wody | [l] | 150 | 200 | 300 | ||
Materiał | Stal nierdzewna (DIN 1,4521) | Stal nierdzewna (DIN 1,4521) | Stal nierdzewna (DIN 1,4521) | ||||
Maksymalna temperatura wody | [°C] | 85 | 85 | 85 |
Element grzejny booster
EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 | ||||
Wydajność | [kW] | 3 | 3 | 3 |
Uwagi
EKHWS150B3V3 | EKHWS200B3V3 | EKHWS300B3V3 |
Straty ciepła według EN12897 | Straty ciepła według EN12897 | Straty ciepła według EN12897 |