Opis:
Pionowy kolektor solarny do produkcji ciepłej wody użytkowej Kolektory słoneczne mogą produkować do 70% energii potrzebnej do produkcji ciepłej wody - duża oszczędność kosztów Dzięki swojej wysoce wybiórczej powłoce, wysokowydajne kolektory przekształcają krótkofalowe promieniowanie słoneczne w ciepło Łatwy montaż na dachówkach
/ Oferta / Do domu / Ogrzewanie i CWU / Wysokotemperaturowe / EKSV-P - Kolektor solarny pionowyEKSV-P - Kolektor solarny pionowy
Wymiary
EKSV21P | EKSV26P | |||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | [mm] | 2,000 | 2,000 | |
Szerokość | [mm] | 1,006 | 1,300 | |||
Głębokość | [mm] | 85 | 85 | |||
Ciężar | Jednostka | [kg] | 35 | 42 | ||
Objętość | [l] | 1.3 | 1.7 | |||
Powierzchnia | Zewnętrzna | [m²] | 2.01 | 2.6 | ||
Otwór | [m²] | 1.79 | 2.35 | |||
Pochłaniacz | [m²] | 1.8 | 2.36 |
Budowa
EKSV21P | EKSV26P | |||||
Powłoka | Micro-therm (absorpcja maks.96%, emisja ok. 5% /-2%) | Micro-therm (absorpcja maks.96%, emisja ok. 5% /-2%) | ||||
Pochłaniacz | Rura miedziana o ostrych kształtach ze spawaną laserowo o wysokim stopniu selektywności płytą aluminiową | Rura miedziana o ostrych kształtach ze spawaną laserowo o wysokim stopniu selektywności płytą aluminiową | ||||
Szkliwienie | Jedno-taflowe szkło bezodpryskowe, transmisja /- 92% | Jedno-taflowe szkło bezodpryskowe, transmisja /- 92% | ||||
Dopuszczalny kąt dachu | Min. | [°] | 15 | 15 | ||
Maks. | [°] | 80 | 80 | |||
Ciśnienie operacyjne | Maks. | [bar] | 6 | 6 | ||
Temperatura w stanie spoczynku | Maks. | [°C] | 200 | 200 |
Uwagi
EKSV21P | EKSV26P |
Kolektory są odporne na przestoje przez długi okres czasu i zostały przetestowane pod kątem wstrząsów cieplnych. Minimalna wydajność kolektora ponad 525kWh/m² przy 40% stosunku pokrycia; Lokalizacja Würzburg, Niemcy | Kolektory są odporne na przestoje przez długi okres czasu i zostały przetestowane pod kątem wstrząsów cieplnych. Minimalna wydajność kolektora ponad 525kWh/m² przy 40% stosunku pokrycia; Lokalizacja Würzburg, Niemcy |