Opis:
Zbiornik zaprojektowany do podłączenia do kolektorów słonecznych Dostępny w wersji 300 l i 500 l Duży zbiornik ciepłej wody zapewniający ciepłą wodę użytkową przez cały czas Straty ciepła zmniejszone do minimum dzięki wysokiej jakości izolacji Możliwa obsługa systemu ogrzewania pomieszczeń (tylko zbiornik 500 l)
/ Oferta / Do domu / Ogrzewanie i CWU / Niskotemperaturowe / EKHWP-B - Zasobnik CWU SOLAREKHWP-B - Zasobnik CWU SOLAR
Informacje ogólne
EKHWP300B | EKHWP500B | |||||
Wymiary | Jednostka | Wysokość | Zbiornik | [mm] | 1,640 | 1,640 |
Szerokość | [mm] | 595 | 790 | |||
Głębokość | [mm] | 615 | 790 | |||
Ciężar | Jednostka | Pusty | [kg] | 59 | 93 | |
Pełna | [kg] | 359 | 593 | |||
Zbiornik | Objętość wody | [l] | 300 | 500 | ||
Maksymalna temperatura wody | [°C] | 85 | 85 |
Wymiennik ciepła
Ciepła woda użytkowa Ładowanie Dodatkowe ogrzewanie słoneczne
EKHWP300B | EKHWP500B | |||
Materiał rury | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | ||
Całkowite pole przekroju | [m²] | 5.8 | 6 | |
Objętość wew. wężownicy | [l] | 27.9 | 29 | |
Ciśnienie operacyjne | [bar] | 6 | 6 | |
Średnia określona wydajność cieplna | [W/K] | 2,790 | 2,900 | |
Materiał rury | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | ||
Całkowite pole przekroju | [m²] | 2.7 | 3.8 | |
Objętość wew. wężownicy | [l] | 13.2 | 18.5 | |
Ciśnienie operacyjne | [bar] | 3 | 3 | |
Średnia określona wydajność cieplna | [W/K] | 1,300 | 1,800 | |
Materiał rury | Stal nierdzewna | Stal nierdzewna | ||
Całkowite pole przekroju | [m²] | 0.5 | ||
Objętość wew. wężownicy | [l] | 2.3 | ||
Ciśnienie operacyjne | [bar] | 3 | 3 | |
Średnia określona wydajność cieplna | [W/K] | 280 |
Uwagi
EKHWP300B | EKHWP500B |
Przy 60°C | Przy 60°C |
TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C | TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 50°C |
TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C | TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 60°C |
TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C | TKW = 10°C/TWW = 40°C/TSP = 65°C |
Dla ilości 140 l -> 5820 Wh (łazienka) / 8kW pompa ciepła | Dla ilości 140 l -> 5820 Wh (łazienka) / 16kW pompa ciepła |
Dla ilości 90 l -> 3660 Wh (łazienka) / 8kW pompa ciepła | Dla ilości 90 l -> 3660 Wh (łazienka) / 16kW pompa ciepła |