Opis:
Emaliowany zbiornik ciepłej wody użytkowej Dostępny w wersjach 150, 200 i 300 l
/ Oferta / Do domu / Ogrzewanie i CWU / Niskotemperaturowe / EKHWE-A3V3 - Zasobnik CWUEKHWE-A3V3 - Zasobnik CWU
Informacje ogólne
| EKHWE150A3V3 | EKHWE200A3V3 | EKHWE300A3V3 | |||||
| Montaż | Podłoga | Podłoga | Podłoga | ||||
| Obudowa | Kolor | RAL9010 | RAL9010 | RAL9010 | |||
| Materiał | Stal powlekana epoksydowo | Stal powlekana epoksydowo | Stal powlekana epoksydowo | ||||
| Jednostka | Wymiar | Wysokość | Zbiornik | [mm] | 1,205 | 1,580 | 1,572 |
| Średnica | [mm] | 545 | 545 | 660 | |||
| Ciężar | Jednostka | Pusty | [kg] | 80 | 104 | 140 | |
| Zbiornik | Objętość wody | [l] | 150 | 200 | 300 | ||
| Materiał | Stal emaliowana według DIN4753TL2 | Stal emaliowana według DIN4753TL2 | Stal emaliowana według DIN4753TL2 | ||||
| Maksymalna temperatura wody | [°C] | 75 | 75 | 75 | |||
| Element grzejny booster | Wydajność | [kW] | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
UWAGI
| EKHWE150A3V3 | EKHWE200A3V3 | EKHWE300A3V3 |
| Straty ciepła przy ΔT=45°C pomiędzy ciepłą wodą w zbiorniku i otaczającym powietrzem. | Straty ciepła przy ΔT=45°C pomiędzy ciepłą wodą w zbiorniku i otaczającym powietrzem. | Straty ciepła przy ΔT=45°C pomiędzy ciepłą wodą w zbiorniku i otaczającym powietrzem. |