Opis:
Jednostka wewnętrzna naścienna Energooszczędny system ogrzewania i chłodzenia oparty na technologii pompy ciepła powietrze-woda Nadaje się idealnie do zastosowań w nowych budynkach, jak również niskoenergetycznych domach Wysokie sprawności sezonowe, zapewniające duże oszczędności kosztów eksploatacyjnych Elastyczna konfiguracja względem emiterów grzejnych Możliwość połączenia z układem wytwarzania ciepłej wody użytkowej Współpraca z jednostką zewnętrzna ERLQ-CW1 (400V) lub ERLQ-CV3 (230V)
/ Oferta / Do domu / Ogrzewanie i CWU / Niskotemperaturowe / EHBX-C - Ścienna jednostka wewnętrznaEHBX-C - Ścienna jednostka wewnętrzna
Informacje ogólne
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W | ||||
Kolor obudowy | Biały | Biały | Biały | Biały | |||
Materiał obudowy | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | |||
Wymiar jednostki | Wysokość | [mm] | 890 | 890 | 890 | 890 | |
Szerokość | [mm] | 480 | 480 | 480 | 480 | ||
Głębokość | [mm] | 344 | 344 | 344 | 344 | ||
Ciężar jednostki | [kg] | 44 | 48 | 46 | 48 | ||
Kategoria PED | Art3§3: | Kategoria I | Kategoria I | Art3§3: |
Strona wodna wymiennika ciepła
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W | ||||
Natężenie przepływu wody | Ogrzewanie | Maks. | [l/min] | 25 | 34 | 34 | 51 |
Chłodzenie | Maks. | [l/min] | 25 | 34 | 34 | 51 |
Poziom mocy akustycznej
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W | ||||
Nominalna | [dBA] | 40 (2) | 40 (2) | 40 (2) | 47 |
Poziom ciśnienia akustycznego
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W | ||||
Nominalna | [dBA] | 26 | 26 | 26 | 33 |
Zakres pracy
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W | ||||
Grzanie | Strona wodna | Min. | [°C] | 15 (5) | 15 (5) | 15 (5) | 15 (5) |
Maks. | [°C] | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) | 55 (5) | ||
Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | [°CDB] | 10 | 10 | 10 | 10 |
Strona wodna | Min. | [°C] | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Maks. | [°C] | 22 | 22 | 22 | 22 | ||
For connection with user interface | Ilość | 2 | 2 | 2 | 2 |
Uwagi
EHBX04CA3V | EHBX08CA9W | EHBX08CA3V | EHBX16CA9W |
Z zainstalowanym opcjonalnym zestawem *KHBDP:: Wysokość = XXX mm | |||
DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | |||
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. | |||
Wspomiany poziom ciśnienia akustycznego stanowi maksymalną możliwą wartość w obrębie zakresu roboczego zespołu | |||
15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru | |||
Łącznie z instalacją PHE dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego | |||
Wspomniana wartość dotyczy połączenia za zaworami kulowymi. Złącze zespołu to G1-1/4 żeńskie | |||
Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy | |||
& > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła | |||
BUH 3V/9W może pracować tylko przy przepływie & > 12/15 l/min | |||
Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* | |||
Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE |
Informacje ogólne
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V | ||||
Kolor obudowy | Biały | Biały | |||
Materiał obudowy | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | Arkusz metalowy z powłoką wstępną | |||
Wymiar jednostki | Wysokość | [mm] | 890 | 890 | |
Szerokość | [mm] | 480 | 480 | ||
Głębokość | [mm] | 344 | 344 | ||
Ciężar jednostki | [kg] | 48 | 47 | ||
Kategoria PED | Art. 3 §3 | Art. 3 §3 |
Strona wodna wymiennika ciepła
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V | ||||
Natężenie przepływu wody | Ogrzewanie | Maks. | [l/min] | 51 | 51 |
Chłodzenie | Maks. | [l/min] | 51 | 51 |
Poziom mocy akustycznej
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V | ||||
Nominalny | [dBA] | 47 | 47 |
Poziom ciśnienia akustycznego
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V | ||||
Nominalny | [dBA] | 33 | 33 |
Zakres pracy
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V | ||||
Grzanie | Strona wodna | Min. | [°C] | 15 (5) | 15 (5) |
Maks. | [°C] | 55 (5) | 55 (5) | ||
Chłodzenie | Temp. otoczenia | Min. | [°CDB] | 10 | 10 |
Strona wodna | Min. | [°C] | 5 | 5 | |
Maks. | [°C] | 22 | 22 | ||
For connection with user interface | Ilość | 2 | 2 |
Uwagi
EHBX16CA9W | EHBX16CA3V |
Z zainstalowanym opcjonalnym zestawem *KHBDP Wysokość = XXX mm | |
DB/WB 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) | |
Poziom ciśnienia akustycznego jest mierzony za pomocą mikrofonu z odległości 1 m od jednostki. Jest to wartość względna, zależy od odległości i warunków akustycznych. | |
Wspomniany poziom ciśnienia akustycznego stanowi maksymalną możliwą wartość w obrębie zakresu roboczego zespołu | |
15°C-25°C: tylko BUH, bez pracy pompy ciepła = w czasie odbioru | |
Łącznie z instalacją PHE dodatkową grzałką; bez przeponowego naczynia wzbiorczego | |
Wspomniana wartość dotyczy połączenia za zaworami kulowymi. Złącze zespołu to G1-1/4 żeńskie | |
Patrz oddzielny rysunek zakresu pracy | |
& > 50°C tylko BSH, brak działania pompy ciepła | |
BUH 3V/9W może pracować tylko przy przepływie & > 12/15 l/min | |
Patrz zakres pracy w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat różnic pomiędzy modelami *RHQ* i *RLQ* | |
Kategoria jednostki PED: Art3§3: wyłączona z zakresu PED zgodnie z artykułem 1, poz. 3.6 Dyrektywy 97/23/WE |